С 1 сентября 2020 года занятия будут проводиться в очном режиме.
1 сентября проводятся Уроки знаний, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- Организация входа обучающихся в образовательное учреждение
При входе в здание образовательного учреждения:
- ежедневно будут проведены «утренние фильтры» с обязательной термометрией (бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний.
- установлены сенсорные дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук.
Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний будут незамедлительно изолированы до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.
С целью максимального разобщения классов составлен график прихода обучающихся в образовательное учреждение
| Время
прихода |
Время входа | Класс | Классный руководитель, учитель- предметник |
| 8.03-8.05 | 8.05-8.06
(главный вход) |
11 класс | Жамбалова Ж.С., Шойропова Ц.Д
. |
| 8.04-8.06 | 8.06-8.09
(главный вход) |
10 класс | Базарова Б.Ц., Цымженова Б.Б. |
| 8.07-8.09 | 8.09-8.12
(главный вход) |
9 класс | Дансаранова Д.Ц.,
Егоров Б.П., |
| 8.10-8.12 | 8.12-8.15
(главный вход) |
8 класс | Пагмаева Ч.Ж., Жугдурова Ц.Т. |
| 8.13-8.15 | 8.15-8.19
(главный вход) |
7 класс | Дансаранов Б.Д., Дондокова Б.Д. |
| 8.17-8.19 | 8.19-8.21
(главный вход) |
6 класс | Цыдендоржиева Л.Ц.,
Данцаранова Ц.Ц. |
| 8.19-8.21 | 8.21-8.25
(главный вход) |
5 класс | Дамбиева Ц.В.
Далаева Л.Д. |
| 8.10-8.12 | 8.12-8.15
(вход начальной школы) |
4 класс | Гончикова Ц.Ш.,
Данцаранова Ч.А. |
| 8.13-8.15 | 8.15-8.17
(вход начальной школы) |
3 класс | Цыренжапова М.Ц., Болотова Д.Д. |
| 8.15-8.17 | 8.17-8.20
(вход начальной школы) |
2 класс | Бабуева Б.К.,
|
| 8.18-8.20 | 8.20-8.25
(вход начальной школы) |
1 класс | Нимаева Н.Б., |
Для посетителей образовательного учреждения обязательный масочный режим.
- Организация учебного процесса
В целях максимального разобщения классов составлено расписание звонков
Расписание звонков (I полугодие)
1 класс
| № урока | Сентябрь-октябрь | Ноябрь-декабрь |
| 1 урок | 9 ч 00 мин – 9 ч 35 мин | 9 ч 00 мин – 9 ч 35 мин |
| Перемена | 15 мин | 15 мин |
| 2 урок | 9 ч 50 мин – 10 ч 25 мин | 9 ч 50 мин – 10 ч 25 мин |
| Динамическая пауза | 40 мин | 40 мин |
| 3 урок | 11 ч 05 мин – 11 ч 40 мин | 11 ч 05 мин – 11 ч 40 мин |
| Перемена | 20 мин | |
| 4 урок | 12 ч 00 мин – 12 ч 35 мин | |
| Перемена | ||
| 5 урок |
2 класс
| № урока | Продолжительность урока | Продолжительность перемен |
| 1 урок | 8ч 30 мин – 9ч 15 мин | 10 мин |
| 2 урок | 9ч 25 мин – 10ч 10 мин | 10 мин |
| 3 урок | 10ч 20 мин – 11ч 05 мин | 15 мин |
| 4 урок | 11ч 20 мин – 12ч 05 мин | 15 мин |
| 5 урок | 12ч 20 мин – 13ч 05 мин | |
| 6 урок | ||
| 7 урок |
3 класс
| № урока | Продолжительность урока | Продолжительность перемен |
| 1 урок | 8ч 25 мин – 9ч 10 мин | 10 мин |
| 2 урок | 9ч 20 мин – 10ч 05 мин | 10 мин |
| 3 урок | 10ч 15 мин – 11ч 00 мин | 15 мин |
| 4 урок | 11ч 15 мин – 12ч 00 мин | 15 мин |
| 5 урок | 12ч 15 мин – 13ч 00 мин | |
| 6 урок | ||
| 7 урок |
4 класс
| № урока | Продолжительность урока | Продолжительность перемен |
| 1 урок | 8ч 20 мин – 9ч 05 мин | 10 мин |
| 2 урок | 9ч 15 мин – 10ч 00 мин | 10 мин |
| 3 урок | 10ч 10 мин – 10ч 55 мин | 15 мин |
| 4 урок | 11ч 10 мин – 11ч 55 мин | 15 мин |
| 5 урок | 12ч 10 мин – 12ч 55 мин | |
| 6 урок | ||
| 7 урок |
5 класс
| № урока | Продолжительность урока | Продолжительность перемен |
| 1 урок | 8ч 30 мин – 9ч 15 мин | 10 мин |
| 2 урок | 9ч 25 мин – 10ч 10 мин | 10 мин |
| 3 урок | 10ч 20 мин – 11ч 05 мин | 15 мин |
| 4 урок | 11ч 20 мин – 12ч 05 мин | 15 мин |
| 5 урок | 12ч 20 мин – 13ч 05 мин | 10 мин |
| 6 урок | 13ч 15 мин – 14ч 00 мин | |
| 7 урок |
6 класс
| № урока | Продолжительность урока | Продолжительность перемен |
| 1 урок | 8ч 25 мин – 9ч 10 мин | 10 мин |
| 2 урок | 9ч 20 мин – 10ч 05 мин | 10 мин |
| 3 урок | 10ч 15 мин – 11ч 00 мин | 15 мин |
| 4 урок | 11ч 15 мин – 12ч 00 мин | 15 мин |
| 5 урок | 12ч 15 мин – 13ч 00 мин | 10 мин |
| 6 урок | 13ч 10 мин – 13ч 55 мин | |
| 7 урок |
7 класс
| № урока | Продолжительность урока | Продолжительность перемен |
| 1 урок | 8ч 25 мин – 9ч 10 мин | 10 мин |
| 2 урок | 9ч 20 мин – 10ч 05 мин | 10 мин |
| 3 урок | 10ч 15 мин – 11ч 00 мин | 15 мин |
| 4 урок | 11ч 15 мин – 12ч 00 мин | 15 мин |
| 5 урок | 12ч 15 мин – 13ч 00 мин | 10 мин |
| 6 урок | 13ч 10 мин – 13ч 55 мин | |
| 7 урок |
8 класс
| № урока | Продолжительность урока | Продолжительность перемен |
| 1 урок | 8ч 20 мин – 9ч 05 мин | 10 мин |
| 2 урок | 9ч 15 мин – 10ч 00 мин | 10 мин |
| 3 урок | 10ч 10 мин – 10ч 55 мин | 15 мин |
| 4 урок | 11ч 10 мин – 11ч 55 мин | 15 мин |
| 5 урок | 12ч 10 мин – 12ч 55 мин | 10 мин |
| 6 урок | 13ч 05 мин – 13ч 50 мин | |
| 7 урок |
9 класс
| № урока | Продолжительность урока | Продолжительность перемен |
| 1 урок | 8ч 15 мин – 9ч 00 мин | 10 мин |
| 2 урок | 9ч 10 мин – 9ч 55 мин | 10 мин |
| 3 урок | 10ч 05 мин – 10ч 50 мин | 15 мин |
| 4 урок | 11ч 05 мин – 11ч 50 мин | 15 мин |
| 5 урок | 12ч 05 мин – 12ч 50 мин | 10 мин |
| 6 урок | 13ч 00 мин – 13ч 45 мин | |
| 7 урок |
10-11 классы
| № урока | Продолжительность урока | Продолжительность перемен |
| 1 урок | 8ч 10 мин – 8ч 55 мин | 10 мин |
| 2 урок | 9ч 05 мин – 9ч 50 мин | 10 мин |
| 3 урок | 10ч 00 мин – 10ч 45 мин | 15 мин |
| 4 урок | 11ч 00 мин – 11ч 45 мин | 15 мин |
| 5 урок | 12ч 00 мин – 12ч 45 мин | 10 мин |
| 6 урок | 12ч 55 мин – 13ч 40 мин | 10 мин |
| 7 урок | 13ч 50 мин – 14ч 35 мин |
За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет). В течение дня занятия будут проводиться в кабинетах, закрепленных за классом. Занятия по физической культуре, информатике, английскому языку и технологии будут проводиться в соответствующих помещениях (кабинетах), в которых во время перемен будет осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха, а также сквозное проветривание помещений в отсутствие детей.
Список классов на 2020-2021 учебный год
| Класс | Закрепленный кабинет | Классный руководитель |
| 1 | №17 | Нимаева Номин Баторовна |
| 2 | №20 | Бабуева Баира Кимовна |
| 3 | №18 | Цыренжапова Мыдыгма Цыреновна |
| 4 | №21 | Гончикова Цырегма Ширабсамбуевна |
| 5 | №13 | Егоров Баир Павлович |
| 6 | №3 | Цыдендоржиева Людмила Цыжитовна |
| 7 | №6 | Дансаранов Булат Дандарович |
| 8 | №4 | Пагмаева Чимита Жаргаловна |
| 9 | №9 | Дансаранова Дарима Цыренжаповна |
| 10 | №15 | Базарова Бутидма Цыреновна |
| 11 | №2 | Жамбалова Жаргалма Сандановна |
Группы продленного дня, внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся будут организованы строго по классам.
Проведение массовых мероприятий запрещено.
- Организация питания
Организация завтраков и обедов, а также посещение буфета будет организовано строго по графику посещения каждым классом.
График посещения столовой в 2020-2021 учебном году
| Класс | Время | Ответственный учитель |
| 1 | 10.25-10.40 | Нимаева Номин Баторовна |
| 2 | 10.10-10.20 | Бабуева Баира Кимовна |
| 3 | 10.05-10.15 | Цыренжапова Мыдыгма Цыреновна |
| 4 | 10.00-1010 | Гончикова Цырегма Ширабсамбуевна |
| 5 | 11.05-11.20 | Дамбиева Цыпелма Выборовна |
| 6 | 11.00-11.15 | Цыдендоржиева Людмила Цыжитовна |
| 7 | 11.00-11.15 | Дансаранов Булат Дандарович |
| 8 | 10.55-11.10 | Пагмаева Чимита Жаргаловна |
| 9 | 10.50-11.05 | Дансаранова Дарима Цыренжаповна |
| 10 | 10.45-11.00 | Базарова Бутидма Цыреновна |
| 11 | 10.45-11.00 | Жамбалова Жаргалма Сандановна |
Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи будет осуществляться с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Работа сотрудников пищеблока будет организована с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).
- Общие положения
В конце учебного дня в образовательном учреждении будет проводиться текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов), дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.
В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств.